Streckenstation aXTCS 100ST
Merkmale aXTCS 100ST
- TLS 2002 konform
- Bis zu 3 Lokalbusse
- Bis zu 7 RS485 und 3 RS232 Inselbusanbindungen
- Anbindung an nicht TLS-konforme Busse möglich
- Inklusive Bedienterminal
- Fernwartung über Ethernet möglich
- Grafisches Konfigurationstool
- Paketprotokollierung
- FTP Zugang
Technische Daten
| Bestellnummer |
aX-TCS 100-ST |
| CPU | ST Microelectronics 133 MHz |
| Arbeitsspeicher | 64 MB |
| Systemspeicher | 128 MB Compact Flash |
| Schnittstellen | 1x VGA (15pol. Sub-D-Buchse w.) 1x Ethernet (10/100 BaseT) 2x PS/2 für Maus und Tastatur 3x RS232 7x RS485 12 Relais-Ausgänge für eine Section Control-Anbindung 16 frei verwendbare digitale Ausgänge (IEC61131-2) 12 vordefinierte digitale Eingänge (IEC61131-2) 4 frei verwendbare digitale Eingänge (IEC61131-2) |
| Herstellerprotokolle | ASIM, TDS, FEIG VEK S3/4, WEISS, Niechoj, |
| Versorgung | Versorgungsspannung: 24 V DC Leistungsaufnahme: 30 W Stromaufnahme: max. 1,25 A Einschaltstrom: max. 5 A |
| Abmessungen | 19“, 3 HE |
| Umgebungsbereich |
Arbeitstemperatur: -25 °C bis +85 °C Lagertemperatur: -40 °C bis +90 °C Relative Luftfeuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend) |
